<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pyroplex</title>
	<atom:link href="http://pyroplex.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pyroplex.nl</link>
	<description>International Fire Protection</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 May 2025 04:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!--built on the Whiteboard Framework-->
		<item>
		<title>Brandveilig.com ‘op pauze’</title>
		<link>http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vijf jaar geleden was ik een enthousiaste opleider en kreeg ik de kans om Brandveilig.com over te nemen van uitgeverij Vakmedianet. Een stap waardoor ik mij ineens ook uitgever mocht noemen. Mijn belangrijkste overweging hierbij was dat ik een kans zag om niet alleen via mijn opleidingen maar ook &#x2026; Het bericht Brandveilig.com ‘op pauze’<a href="http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/">Brandveilig.com ‘op pauze’</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vijf jaar geleden was ik een enthousiaste opleider en kreeg ik de kans om Brandveilig.com over te nemen van uitgeverij Vakmedianet. Een stap waardoor ik mij ineens ook uitgever mocht noemen. Mijn belangrijkste overweging hierbij was dat ik een kans zag om niet alleen via mijn opleidingen maar ook &#x2026;<br />
Het bericht Brandveilig.com ‘op pauze’ verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/brandveilig-com-op-pauze-75862" class="colorbox" title="Brandveilig.com ‘op pauze’">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/">Brandveilig.com ‘op pauze’</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/brandveilig-com-op-pauze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd</title>
		<link>http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2025 05:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2024 ruim 500.000 sprinklers zijn geïnstalleerd.We zien een toename van het aantal geïnstalleerde sprinklers door de jaren heen, met enige variatie per jaar. De gegevens worden al jarenlang verzameld en opgesteld door het CIBV. In &#x2026; Het bericht Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd verscheen eerst op Brandveilig. Lees meer:<a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/">Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd. Daaruit blijkt dat in 2024 ruim 500.000 sprinklers zijn geïnstalleerd.We zien een toename van het aantal geïnstalleerde sprinklers door de jaren heen, met enige variatie per jaar. De gegevens worden al jarenlang verzameld en opgesteld door het CIBV. In &#x2026;<br />
Het bericht Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd-75902" class="colorbox" title="Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/">Nieuwe sprinklerstatistieken gepubliceerd</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/nieuwe-sprinklerstatistieken-gepubliceerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen</title>
		<link>http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 05:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het NIPV en de Teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s hebben onderzocht hoe vaak de brandweer in 2024 moest uitrukken voor incidenten met alternatief aangedreven voertuigen, zoals elektrische auto’s of voertuigen op waterstof. De rapportage laat een toename van 10 procent zien van incidenten &#x2026; Het bericht 10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen<a href="http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/">10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het NIPV en de Teams Brandonderzoek van de veiligheidsregio’s hebben onderzocht hoe vaak de brandweer in 2024 moest uitrukken voor incidenten met alternatief aangedreven voertuigen, zoals elektrische auto’s of voertuigen op waterstof. De rapportage laat een toename van 10 procent zien van incidenten &#x2026;<br />
Het bericht 10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen-75898" class="colorbox" title="10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/">10 procent meer incidenten met elektrische en hybride voertuigen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/10-procent-meer-incidenten-met-elektrische-en-hybride-voertuigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen</title>
		<link>http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 05:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>NEN start met de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor het veilig gebruiken, stallen en laden van licht elektrische voertuigen (LEV’s) met lithiumbatterijen. Steeds vaker verschijnen incidenten in het nieuws waarbij accu’s van dit soort voertuigen in brand vliegen. &#x2026; Het bericht Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen verscheen eerst<a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/">Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEN start met de ontwikkeling van een nieuwe Nederlandse Technische Afspraak (NTA) voor het veilig gebruiken, stallen en laden van licht elektrische voertuigen (LEV’s) met lithiumbatterijen. Steeds vaker verschijnen incidenten in het nieuws waarbij accu’s van dit soort voertuigen in brand vliegen. &#x2026;<br />
Het bericht Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen-75889" class="colorbox" title="Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/">Nieuwe NTA moet brandrisico’s bij gebruik LEV’s verkleinen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/nieuwe-nta-moet-brandrisicos-bij-gebruik-levs-verkleinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leren van branden in de gebouwschil van woningen</title>
		<link>http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 07:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest die zich snel en onvoorspelbaar uitbreidden in de gebouwschil van verduurzaamde en snel gerealiseerde woningen. Hierbij bleef de brand niet beperkt tot één woning, maar verspreidde deze zich over een groter aantal woningen. Het NIPV heeft &#x2026; Het bericht Leren van branden in de gebouwschil van woningen<a href="http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/">Leren van branden in de gebouwschil van woningen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De afgelopen jaren zijn er meerdere branden geweest die zich snel en onvoorspelbaar uitbreidden in de gebouwschil van verduurzaamde en snel gerealiseerde woningen. Hierbij bleef de brand niet beperkt tot één woning, maar verspreidde deze zich over een groter aantal woningen. Het NIPV heeft &#x2026;<br />
Het bericht Leren van branden in de gebouwschil van woningen verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen-75886" class="colorbox" title="Leren van branden in de gebouwschil van woningen">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/">Leren van branden in de gebouwschil van woningen</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/leren-van-branden-in-de-gebouwschil-van-woningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer</title>
		<link>http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 04:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het kabinet heeft een overkoepelend crisisplan voor de samenwerking tussen crisispartners bij (dreigende) natuurbrand naar de Tweede Kamer gestuurd. Door klimaatveranderingen neemt het risico op natuurbranden toe. Natuurbranden kunnen grote effecten op de omgeving hebben. Er is dan zelfs kans op het &#x2026; Het bericht Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer verscheen eerst op Brandveilig.<a href="http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/">Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het kabinet heeft een overkoepelend crisisplan voor de samenwerking tussen crisispartners bij (dreigende) natuurbrand naar de Tweede Kamer gestuurd. Door klimaatveranderingen neemt het risico op natuurbranden toe. Natuurbranden kunnen grote effecten op de omgeving hebben. Er is dan zelfs kans op het &#x2026;<br />
Het bericht Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer-75881" class="colorbox" title="Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/">Landelijk Crisisplan Natuurbranden naar Tweede Kamer</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/landelijk-crisisplan-natuurbranden-naar-tweede-kamer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen?</title>
		<link>http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 04:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kleine bel- of stiltecellen hebben hele specifieke en strikte brandveiligheidseisen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft het Interpretatiebesluit sprinklers en het Interpretatiebesluit alarm gepubliceerd over deze eisen om installateurs praktisch op weg te helpen in het &#x2026; Het bericht Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen? verscheen eerst op Brandveilig. Lees meer:<a href="http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/" class="read-more">&#160; Continue Reading &#187;</a></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/">Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen?</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine bel- of stiltecellen hebben hele specifieke en strikte brandveiligheidseisen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft het Interpretatiebesluit sprinklers en het Interpretatiebesluit alarm gepubliceerd over deze eisen om installateurs praktisch op weg te helpen in het &#x2026;<br />
Het bericht Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen? verscheen eerst op Brandveilig.
<p>Lees meer: <a href="https://www.brandveilig.com/nieuws/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen-75877" class="colorbox" title="Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen?">Brandveilig.com</a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/">Wat zijn de regels voor het plaatsen van belcellen?</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/wat-zijn-de-regels-voor-het-plaatsen-van-belcellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook de Norwegian Getaway  is voorzien van ca. 20.000 meter hoogwaardige deurprofielen van FSS</title>
		<link>http://pyroplex.nl/ook-de-norwegian-getaway-is-voorzien-van-ca-20-000-meter-hoogwaardige-deurprofielen-van-fss-international-uit-deventer/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/ook-de-norwegian-getaway-is-voorzien-van-ca-20-000-meter-hoogwaardige-deurprofielen-van-fss-international-uit-deventer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 15:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fssinternational.nl/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[<p>2 november 2013 heeft de  Norwegian Getaway het grootste overdekte bouwdok in Papenburg  verlaten Op donderdag 14 november 2013 wordt deze om ca. 24.00 uur versleept naar de Eemshaven. Vervolgens wordt hij in Bremen afgemeerd om verdere details af te werken. Uiteindelijk wordt zijn thuishaven Miami.</p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/ook-de-norwegian-getaway-is-voorzien-van-ca-20-000-meter-hoogwaardige-deurprofielen-van-fss-international-uit-deventer/">Ook de Norwegian Getaway  is voorzien van ca. 20.000 meter hoogwaardige deurprofielen van FSS</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 november 2013 heeft de  Norwegian Getaway het grootste overdekte bouwdok in Papenburg  verlaten</p>
<p>Op donderdag 14 november 2013 wordt deze om ca. 24.00 uur versleept naar de Eemshaven. Vervolgens wordt hij in Bremen afgemeerd om verdere details af te werken.</p>
<p>Uiteindelijk wordt zijn thuishaven Miami.</p>
<p></br></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/igii-_h2Zaw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/ook-de-norwegian-getaway-is-voorzien-van-ca-20-000-meter-hoogwaardige-deurprofielen-van-fss-international-uit-deventer/">Ook de Norwegian Getaway  is voorzien van ca. 20.000 meter hoogwaardige deurprofielen van FSS</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/ook-de-norwegian-getaway-is-voorzien-van-ca-20-000-meter-hoogwaardige-deurprofielen-van-fss-international-uit-deventer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FireStop Systems op Regionale televisie</title>
		<link>http://pyroplex.nl/firestopsystems-op-regionale-televisie/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/firestopsystems-op-regionale-televisie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fssinternational.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p></p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/firestopsystems-op-regionale-televisie/">FireStop Systems op Regionale televisie</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NIHq_Zxik4Q?rel=0" frameborder="0" width="810" height="456"></iframe></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/firestopsystems-op-regionale-televisie/">FireStop Systems op Regionale televisie</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/firestopsystems-op-regionale-televisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGV hogesnelheidstreinen worden voorzien van brandwerende ventilatieroosters Van FSS International uit Deventer.</title>
		<link>http://pyroplex.nl/tgv-hogesnelheidstreinen-worden-voorzien-van-brandwerende-ventilatieroosters-van-fss-international-uit-deventer/</link>
		<comments>http://pyroplex.nl/tgv-hogesnelheidstreinen-worden-voorzien-van-brandwerende-ventilatieroosters-van-fss-international-uit-deventer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fssinternational.nl/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[<p>FireStopSystems International heeft na een uitgebreide testperiode de opdracht verkregen om de komende jaren de wagons van de TGV hoge snelheidstreinen voor Frankrijk te voorzien van haar hoogwaardige brandwerende ventilatieroosters. &#160;</p><p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/tgv-hogesnelheidstreinen-worden-voorzien-van-brandwerende-ventilatieroosters-van-fss-international-uit-deventer/">TGV hogesnelheidstreinen worden voorzien van brandwerende ventilatieroosters Van FSS International uit Deventer.</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FireStopSystems International heeft na een uitgebreide testperiode de opdracht verkregen om de komende jaren de wagons van de TGV hoge snelheidstreinen voor Frankrijk te voorzien van haar hoogwaardige brandwerende ventilatieroosters.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://fssinternational.nl/wp-content/uploads/2013/05/250px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-450" title="FSS-international-TGV-hogesnelheidstreinen" src="http://fssinternational.nl/wp-content/uploads/2013/05/250px-2007-06-18_-_Gare_de_Paris-Est_-_TGV_4402.jpg" alt="FSS-international-TGV-hogesnelheidstreinen" width="250" height="188" /></a></p>
<p>Het bericht <a href="http://pyroplex.nl/tgv-hogesnelheidstreinen-worden-voorzien-van-brandwerende-ventilatieroosters-van-fss-international-uit-deventer/">TGV hogesnelheidstreinen worden voorzien van brandwerende ventilatieroosters Van FSS International uit Deventer.</a> verscheen eerst op <a href="http://pyroplex.nl">Pyroplex</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pyroplex.nl/tgv-hogesnelheidstreinen-worden-voorzien-van-brandwerende-ventilatieroosters-van-fss-international-uit-deventer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
